日期:2022-07-15 作者: 瀏覽量:2692 次
天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司
(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)
清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、國家環(huán)境保護總局令第38號)的要求,天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)于2022年實施清潔生產(chǎn)審核項目。現(xiàn)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,進行清潔生產(chǎn)審核工作的企業(yè)應(yīng)公示企業(yè)的產(chǎn)排污狀況。現(xiàn)將天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)2021年產(chǎn)排污狀況公示如下,請社會各界進行監(jiān)督。
1、引用標準
《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》
《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、國家環(huán)境保護總局令第38號)
2、環(huán)境信息公開內(nèi)容
單位名稱: 天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)
法定代表人(主要負責人):岳寶利
所屬行業(yè):D4417生物質(zhì)能發(fā)電
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)能力: 日處理生活垃圾1000噸,年處理能力33.3萬t;年發(fā)電量1.133×108kWh,年售電量0.87×108kWh。
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址:天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中區(qū)(輕紡工業(yè)園)東南角
3、主要污染物排放情況
3.1、主要原輔材料消耗情況:
表1 主要原料使用量(2021年)
單元 | 名稱 | 2021年消耗量(t) | 原料 狀態(tài) | 主要成分及含量 | 最大儲量(t) | 儲存位置 | 運輸方式 | 采購來源 |
廢氣 治理 措施 | 尿素 | 264 | 固態(tài) | 20%尿素 | / | 尿素間 | 50KG/袋 袋裝 | 外采 |
活性炭 | 72.26 | 固態(tài) | 成分為碳,并 含少量氧、氫、硫、氮、氯等元素 | / |
貯倉 | 罐車 | 外采 | |
熟石灰 | 3022.04 | 固態(tài) | Ca(OH)2 | / | 貯倉 | 罐車 | 外采 | |
惡臭 處理 裝置 | 氫氧化鈉 | 0.1 | 固態(tài) | 氫氧化鈉 | 0.5 | 廢水站除臭間 | / | / |
檸檬酸 | 0.1 | 固態(tài) | 檸檬酸 | 0.5 | 廢水站除臭間 | / | / | |
垃圾 滲濾 液處 理系 統(tǒng) | 消泡劑 | 0.05 | 固態(tài) | 礦物油類、有機硅類、聚醚類 | 0.5 | 廢水站彩鋼房二 | / | / |
PAM | 0.1 | 固態(tài) | / | 0.8 | 脫水車間 | / | / | |
氫氧化鈉 | 0.3 | 固態(tài) | 氫氧化鈉 | 0.3 | 回用水車間 | / | / | |
檸檬酸 | 0.325 | 固態(tài) | 檸檬酸 | 0.3 | 回用水車間 | / | / | |
鹽酸 | 23.4 | 液態(tài) | 鹽酸 | 10 | 回用水車間 | / | / | |
次氯酸鈉 | 0.025 | 液態(tài) | 次氯酸 | 0.25 | 回用水車間 | / | / | |
除鹽水制備系 統(tǒng) | 氫氧化鈉 | 0.1 | 固態(tài) | 氫氧化鈉 | 0.2 | 化水車間 | / | / |
還原劑 | 0.45 | 固態(tài) | 亞硫酸氫鈉 | 0.5 | 化水車間 | / | / | |
阻垢緩蝕劑 | 0.2 | 液態(tài) | / | 0.3 | 化水車間 | / | / |
3.2 污染物排放達標情況
(1)廢氣處理及達標排放情況
2021年本企業(yè)現(xiàn)有2臺焚燒爐,2臺焚燒爐煙氣經(jīng)2套獨立SNCR脫氮系統(tǒng)+半干法脫酸+活性炭噴射+袋式除塵器凈化措施處理后經(jīng)排放口DA001、DA002排放,煙囪高度80m,內(nèi)徑2m。根據(jù)2021年2月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210120-0230),各項污染物濃度滿足《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014)表4要求。
表2 2021年2月焚燒爐廢氣排放口DA001、DA002檢測結(jié)果
排放源 | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | 是否達標 |
DA001 | 顆粒物 | 2.1 | 30 (小時值) | 達標 |
2.2 | ||||
2.4 | ||||
二氧化硫 | 3L | 100 (小時值) | 達標 | |
4 | ||||
5 | ||||
氮氧化物 | 204 | 300 (小時值) | 達標 | |
178 | ||||
178 | ||||
一氧化碳 | 4.2 | 100 (小時值) | 達標 | |
3.1 | ||||
2.7 | ||||
氯化氫 | 1.12 | 60 (小時值) | 達標 | |
1.59 | ||||
1.75 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025L | 0.05 | 達標 | |
0.0025L | ||||
0.0025L | ||||
鎘,鉈及其化合物 | 5.38×10-3 | 0.1 | 達標 | |
5.37×10-3 | ||||
5.38×10-3 | ||||
銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、 錳、鎳及其化合物 | 8.09×10-2 | 1.0 | 達標 | |
7.45×10-2 | ||||
1.01×10-1 | ||||
DA002 | 顆粒物 | 3.8 | 30 (小時值) | 達標 |
3.9 | ||||
3.7 | ||||
二氧化硫 | 4 | 100 (小時值) | 達標 | |
5 | ||||
9 | ||||
氮氧化物 | 211 | 300 (小時值) | 達標 | |
181 | ||||
97 | ||||
一氧化碳 | 1.2 | 100 (小時值) | 達標 | |
0.2 | ||||
0.4 | ||||
氯化氫 | 1.42 | 60 (小時值) | 達標 | |
1.51 | ||||
1.61 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025L | 0.05 | 達標 | |
0.0025L | ||||
0.0025L | ||||
鎘,鉈及其化合物 | 5.36×10-3 | 0.1 | 達標 | |
5.37×10-3 | ||||
5.38×10-3 | ||||
銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、 錳、鎳及其化合物 | 9.44×10-2 | 1.0 | 達標 | |
9.13×10-2 | ||||
8.71×10-2 |
注釋:帶“L”為低于檢出限。
根據(jù)2021年2月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210120-0230),飛灰、石灰、活性炭貯倉等顆粒物滿足《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996。
表3 2021年2月貯倉廢氣排放口檢測結(jié)果
排放源 | 排氣筒高度(m) | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標準排放濃度限值(mg/m3) | 標準排放速率限值(kg/h) | 是否達標 |
飛灰貯倉1廢氣排放口(DA006) | 20 | 顆粒物 | 2.0 | 0.006 | 120 | 2.95 | 均達標 |
1.9 | 0.005 | ||||||
2.3 | 0.006 | ||||||
飛灰貯倉2廢氣排放口(DA007) | 20 | 顆粒物 | 2.2 | 0.005 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.4 | 0.005 | ||||||
2.3 | 0.005 | ||||||
石灰貯倉1廢氣排放口(DA003) | 20 | 顆粒物 | 2.0 | 0.002 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.2 | 0.002 | ||||||
2.4 | 0.002 | ||||||
石灰貯倉2廢氣排放口(DA004) | 20 | 顆粒物 | 2.8 | 0.001 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.7 | 0.001 | ||||||
2.6 | 0.001 | ||||||
活性炭貯倉廢氣排放口(DA005) | 20 | 顆粒物 | 2.3 | 0.002 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.4 | 0.002 | ||||||
2.3 | 0.002 | ||||||
尿素間廢氣排放口(DA008) | 15 | 氨 | 4.21 | 3.71×10-3 | / | 0.6 | 均達標 |
4.10 | 3.33×10-3 | / | 0.6 | ||||
4.04 | 3.42×10-3 | / | 0.6 | ||||
臭氣濃度 | 412 | 1000(無綱量) | / | 均達標 | |||
549 | |||||||
732 |
根據(jù)2021年1月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210122-0232),顆粒物無組織排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996中表2,氨、硫化氫、臭氣濃度無組織排放滿足《惡臭污染物排放標準》DB12/059-2018的要求。
表4 2021年1月無組織廢氣檢測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 標準排放濃度限值(mg/m3) | 是否達標 |
廠界上風 | 顆粒物 | 0.138 | 1.0 | 達標 |
0.133 | ||||
0.138 | ||||
廠界下風1# | 顆粒物 | 0.232 | 1.0 | 達標 |
0.236 | ||||
0.249 | ||||
廠界下風2# | 顆粒物 | 0.285 | 1.0 | 達標 |
0.293 | ||||
0.269 | ||||
廠界下風3# | 顆粒物 | 0.281 | 1.0 | 達標 |
0.300 | ||||
0.283 | ||||
廠界上風 | 氨 | 0.06 | 0.20 | 達標 |
0.06 | ||||
0.05 | ||||
廠界下風1# | 氨 | 0.09 | 0.20 | 達標 |
0.09 | ||||
0.09 | ||||
廠界下風2# | 氨 | 0.12 | 0.20 | 達標 |
0.13 | ||||
0.11 | ||||
廠界下風3# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 達標 |
0.09 | ||||
0.09 | ||||
廠界上風 | 硫化氫 | 0.002 | 0.02 | 達標 |
0.002 | ||||
0.002 | ||||
廠界下風1# | 硫化氫 | 0.003 | 0.20 | 達標 |
0.003 | ||||
0.003 | ||||
廠界下風2# | 硫化氫 | 0.002 | 0.20 | 達標 |
0.002 | ||||
0.001L | ||||
廠界下風3# | 硫化氫 | 0.002 | 0.20 | 達標 |
0.001L | ||||
0.001L | ||||
廠界上風 | 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 |
<10 | ||||
<10 | ||||
廠界下風1# | 臭氣濃度 | 11 | 20 | 達標 |
12 | ||||
11 | ||||
廠界下風2# | 臭氣濃度 | 11 | 20 | 達標 |
12 | ||||
13 | ||||
廠界下風3# | 臭氣濃度 | 14 | 20 | 達標 |
13 | ||||
14 |
注釋:帶“L”為低于檢出限。
(2)廢水處理情況
滲濾液處理站:處理規(guī)模300m3/d,處理工藝采用厭氧+高效好氧+三級AO生化+絮凝沉淀工藝,主要用于處理生活污水、垃圾滲濾液、地面及設(shè)備沖洗廢水、垃圾卸料大廳沖洗廢水、初期雨水、除鹽水制備系統(tǒng)膜系統(tǒng)排濃水等廢水。滲濾液處理站出水進入高濃回用水處理系統(tǒng)進一步處理。
高濃回用水處理站:處理規(guī)模400m3/d,處理工藝采用“預(yù)處理+UF+NF+RO”工藝,主要用于處理滲濾液處理站出水,產(chǎn)水作為冷卻循環(huán)系統(tǒng)補水全部回用,UF和RO產(chǎn)生的濃水用于石灰配漿和除渣;NF、RO膜清洗水經(jīng)酸堿中和后與超濾膜反洗水一并回流至滲濾液處理站調(diào)節(jié)池內(nèi)繼續(xù)處理。
低濃回用水處理站:處理規(guī)模450m3/d,處理工藝采用“預(yù)處理+UF+RO”,主要用于處理循環(huán)冷卻水排水等低濃廢水,處理后的水作為冷卻循環(huán)系統(tǒng)補水,全部回用;濃水用于石灰配漿和除渣;RO膜清洗水經(jīng)酸堿中和后與超濾膜反洗水一并回流至滲濾液處理站調(diào)節(jié)池內(nèi)繼續(xù)處理。
廢水全部回用不外排。
(3)固體廢物處置情況
2021年企業(yè)產(chǎn)生的固廢包括一般工業(yè)固體廢物、生活垃圾及危險廢物,其產(chǎn)生及處置情況見下表。
表5 企業(yè)固體廢物處置情況
序號 | 固體廢物名稱 | 產(chǎn)生工序 | 固體廢 物類別 | 危險廢物類別 | 危險廢 物代碼 | 現(xiàn)狀處置措施 |
1 | 爐渣 | 垃圾焚燒工序 | 一般固廢 | / | / | 交由天津雄宇盛建材有限公司綜合利用處置 |
2 | 污泥 | 滲濾液處理站 | 一般固廢 | / | / | 送至焚燒爐焚燒 |
3 | 回用水處理站廢濾芯 | 回用水處理車間 | 一般固廢 | / | / | 送至焚燒爐焚燒 |
4 | 廢活性炭 | 尿素間廢氣處理、滲濾液處理站應(yīng)急處理設(shè)施 | 一般固廢 | / | / | 送至焚燒爐焚燒 |
5 | 生活垃圾 | 日常生活、辦公 | 生活垃圾 | / | / | 送至焚燒爐焚燒 |
6 | 飛灰 | 垃圾焚燒 | 危險廢物 | HW18焚燒處理殘渣 | 772-002-18 | 交由天津壹鳴環(huán)境污染治理有限公司綜合利用 |
7 | 廢布袋 | 煙氣凈化間 | 危險廢物 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 交有資質(zhì)單位處置 |
8 | 廢機油 | 設(shè)備維修 | 危險廢物 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 交有資質(zhì)單位處置 |
根據(jù)上表可知,企業(yè)爐渣現(xiàn)階段委托天津市雄宇盛建材有限公司(現(xiàn)名稱:天津市雄宇盛環(huán)??萍加邢薰荆┚C合利用;其他固體廢物滲濾液處理站污泥、回用水處理站廢濾芯、廢活性炭、生活垃圾分類收集后送至焚燒爐焚燒處理;飛灰交由天津壹鳴環(huán)境污染治理有限公司綜合利用;廢布袋、廢機油委托有資質(zhì)單位處置。現(xiàn)有工程各類廢物均具有合理的處理處置去向。
4、公眾提出意見的主要方式及時間
若存在疑問,請您在公告后10個工作日內(nèi),將您的意見以寫信、電話、傳真、電郵、會面等方式及時反映給業(yè)主單位或清潔生產(chǎn)審核咨詢單位。
單位名稱:天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)
聯(lián)系人:仇工 電話:15222239932
天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司
(濱海新區(qū)大港垃圾焚燒發(fā)電廠)
2022年7月14日
天津中至信科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備14002281號-2號 技術(shù)支持:速收科技