日期:2022-07-20 作者: 瀏覽量:2974 次
天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司
(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)
清潔生產(chǎn)環(huán)境信息公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、國家環(huán)境保護總局令第38號)的要求,天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)于2022年實施清潔生產(chǎn)審核項目。現(xiàn)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,進行清潔生產(chǎn)審核工作的企業(yè)應(yīng)公示企業(yè)的產(chǎn)排污狀況?,F(xiàn)將天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)產(chǎn)排污狀況公示如下,請社會各界進行監(jiān)督。
1、引用標準
《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》
《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、國家環(huán)境保護總局令第38號)
2、環(huán)境信息公開內(nèi)容
單位名稱: 天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)
法定代表人(主要負責人):岳寶利
所屬行業(yè):D4417生物質(zhì)能發(fā)電
主要產(chǎn)品及生產(chǎn)能力:日處理生活垃圾2000噸,年處理能力66.7萬t;年發(fā)電量2.428×108kWh,年售電量1.8654×108kWh。
生產(chǎn)經(jīng)營場所地址:天津市濱海新區(qū)茶淀街塘漢路88號增1號
3、主要污染物排放情況
3.1、主要原輔材料消耗情況:
表1 主要原料使用量(2021年)
單元 | 名稱 | 2021年消耗量 | 原料 狀態(tài) | 主要成分及含 量 | 最大儲量 | 儲存位置 | 運輸方式 | 采購來源 |
尿素 | 934.00 | 固態(tài) | 20%尿素 | 50t | 尿素間 | 貨車 | 國內(nèi) | |
活性炭 | 127.54 | 固態(tài) | 成分為碳,并 含少量氧、氫、硫、氮、氯等元素 | 13t | 貯倉 | 罐車 | 國內(nèi) | |
消石灰 | 4219.04 | 固態(tài) | Ca(OH)2 | 358t | 貯倉 | 罐車 | 國內(nèi) | |
惡臭 處理 裝置 | 氫氧化鈉 | 7 | 固態(tài) | 氫氧化鈉 | 0.5t | 除臭間倉庫 | 貨車 | 國內(nèi) |
檸檬酸 | 3 | 液態(tài) | 檸檬酸 | 0.5t | 除臭間倉庫 | 貨車 | 國內(nèi) | |
次氯酸鈉 | 2.5 | 固態(tài) | 次氯酸鈉 | 0.1t | 除臭間倉庫 | 貨車 | 國內(nèi) | |
垃圾 滲濾 液處 理系 統(tǒng) | 消泡劑 | 16 | 固態(tài) | 礦物油類、有機硅類、聚醚類 | 1t | 加藥間 | 貨車 | 國內(nèi) |
PAM | 7 | 固態(tài) | / | 2t | 加藥間 | 貨車 | 國內(nèi) | |
阻垢緩蝕劑 | 14 | 液態(tài) | / | 2t | 加藥間 | 貨車 | 國內(nèi) |
3.2 污染物排放達標情況
(1)廢氣處理及達標排放情況
2021年本企業(yè)現(xiàn)有3臺焚燒爐,三臺焚燒爐煙氣經(jīng)3套獨立SNCR脫氮系統(tǒng)+半干法脫酸+活性炭噴射+袋式除塵器凈化措施處理后經(jīng)排放口DA001、DA002、DA003排放,煙囪高度80m,內(nèi)徑2m。根據(jù)2021年1月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210116-0224),各項污染物濃度滿足《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014)表4要求。
表2 2021年1月焚燒爐廢氣排放口DA001、DA002、DA003檢測結(jié)果
排放源 | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 標準限值(mg/m3) | 是否達標 |
DA001 | 顆粒物 | 2.3 | 30 (小時值) | 達標 |
2.4 | ||||
2.6 | ||||
二氧化硫 | 9 | 100 (小時值) | 達標 | |
9 | ||||
9 | ||||
氮氧化物 | 172 | 300 (小時值) | 達標 | |
204 | ||||
228 | ||||
一氧化碳 | 5.6 | 100 (小時值) | 達標 | |
5.9 | ||||
9.1 | ||||
氯化氫 | 1.61 | 60 (小時值) | 達標 | |
1.51 | ||||
1.47 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025L | 0.05 | 達標 | |
0.0025L | ||||
0.0025L | ||||
鎘,鉈及其化合物 | 1.60×10-4 | 0.1 | 達標 | |
2.32×10-4 | ||||
1.54×10-4 | ||||
銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、 錳、鎳及其化合物 | 1.63×10-1 | 1.0 | 達標 | |
4.23×10-1 | ||||
7.62×10-2 | ||||
DA002 | 顆粒物 | 1.0L | 30 (小時值) | 達標 |
1.0L | ||||
1.0L | ||||
二氧化硫 | 3L | 100 (小時值) | 達標 | |
3L | ||||
3L | ||||
氮氧化物 | 194 | 300 (小時值) | 達標 | |
174 | ||||
135 | ||||
一氧化碳 | 10 | 100 (小時值) | 達標 | |
3L | ||||
15 | ||||
氯化氫 | 0.67 | 60 (小時值) | 達標 | |
0.28 | ||||
0.36 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025L | 0.05 | 達標 | |
0.0025L | ||||
0.0025L | ||||
鎘,鉈及其化合物 | 8.40×10-5 | 0.1 | 達標 | |
9.30×10-5 | ||||
1.22×10-1 | ||||
銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、 錳、鎳及其化合物 | 1.12×10-1 | 1.0 | 達標 | |
1.21×10-1 | ||||
1.58×10-2 | ||||
DA003 | 顆粒物 | 1.0L | 30 (小時值) | 達標 |
1.0L | ||||
1.0L | ||||
二氧化硫 | 3L | 100 (小時值) | 達標 | |
3L | ||||
3L | ||||
氮氧化物 | 201 | 300 (小時值) | 達標 | |
112 | ||||
184 | ||||
一氧化碳 | 3L | 100 (小時值) | 達標 | |
3L | ||||
3L | ||||
氯化氫 | 22.7 | 60 (小時值) | 達標 | |
27.4 | ||||
19.1 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025L | 0.05 | 達標 | |
0.0025L | ||||
0.0025L | ||||
鎘,鉈及其化合物 | 1.62×10-4 | 0.1 | 達標 | |
1.39×10-4 | ||||
1.38×10-4 | ||||
銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、 錳、鎳及其化合物 | 1.36×10-1 | 1.0 | 達標 | |
1.62×10-1 | ||||
1.87×10-1 |
注釋:帶“L”為低于檢出限。項目排放濃度未檢出時,排放速率為其排放濃度檢出限一半與標桿流量計算所得。
根據(jù)2021年3月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210309-0435),飛灰、石灰、活性炭貯倉等顆粒物滿足《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996。
表3 2021年3月貯倉廢氣排放口DA001、DA002、DA003檢測結(jié)果
排放源 | 排氣筒高度(m) | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標準排放濃度限值(mg/m3) | 標準排放速率限值(kg/h) | 是否達標 |
飛灰貯倉廢氣排放口(DA005) | 20 | 顆粒物 | 2.5 | 3.32×104 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.4 | 3.47×104 | ||||||
2.3 | 3.15×104 | ||||||
飛灰貯倉廢氣排放口(DA006) | 20 | 顆粒物 | 2.6 | 2.64×104 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.7 | 2.91×104 | ||||||
2.8 | 3.20×104 | ||||||
石灰貯倉廢氣排放口(DA007) | 20 | 顆粒物 | 2.4 | 7.80×104 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.1 | 7.16×104 | ||||||
2.2 | 6.87×104 | ||||||
石灰貯倉廢氣排放口(DA008) | 20 | 顆粒物 | 2.5 | 9.31×104 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.4 | 9.57×104 | ||||||
2.7 | 1.09×104 | ||||||
活性炭貯倉廢氣排放口(DA009) | 20 | 顆粒物 | 2.7 | 8.75×104 | 120 | 2.95 | 均達標 |
2.5 | 8.71×104 | ||||||
2.4 | 7.65×104 | ||||||
尿素間廢氣排放口(DA010) | 15 | 氨 | 0.42 | 2.02×10-3 | / | 0.6 | 均達標 |
0.46 | 2.15×10-3 | / | 0.6 | ||||
0.48 | 2.20×10-3 | / | 0.6 | ||||
臭氣濃度 | 354 | 1000(無綱量) | / | 均達標 | |||
549 | |||||||
732 |
根據(jù)2021年1月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210116-0224),硫化氫、氨、臭氣濃度均滿足《惡臭污染物排放標準》DB12/059-2018的要求。
表4 2021年1月污水處理系統(tǒng)廢氣排放口DA004檢測結(jié)果
排放源 | 排氣筒高度(m) | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標準排放濃度限值(mg/m3) | 標準排放速率限值(kg/h) | 是否達標 |
DA004 | 15 | 硫化氫 | 0.02 | 2.81×10-4 | 0.06 | 2.95 | 均達標 |
0.01 | 1.35×10-4 | ||||||
0.01 | 1.44×10-4 | ||||||
氨 | 0.31 | 4.35×10-3 | 0.6 | 2.95 | 均達標 | ||
0.38 | 5.14×10-3 | ||||||
0.33 | 4.77×10-3 | ||||||
臭氣濃度(無綱量) | 741 | / | 1000 | 均達標 | |||
741 | / | ||||||
741 | / |
根據(jù)2021年1月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210115-0197),顆粒物無組織排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996中表2,氨、硫化氫、臭氣濃度無組織排放滿足《惡臭污染物排放標準》DB12/059-2018的要求。
表5 2021年1月無組織廢氣檢測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/m3) | 標準排放濃度限值(mg/m3) | 是否達標 |
廠界上風 | 顆粒物 | 0.138 | 1.0 | 達標 |
0.41 | ||||
0.137 | ||||
廠界下風1# | 顆粒物 | 0.220 | 1.0 | 達標 |
0.236 | ||||
0.210 | ||||
廠界下風2# | 顆粒物 | 0.256 | 1.0 | 達標 |
0.249 | ||||
0.245 | ||||
廠界下風3# | 顆粒物 | 0.237 | 1.0 | 達標 |
0.227 | ||||
0.253 | ||||
廠界上風 | 氨 | 0.05 | 0.20 | 達標 |
0.05 | ||||
0.06 | ||||
廠界下風1# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 達標 |
0.09 | ||||
0.08 | ||||
廠界下風2# | 氨 | 0.12 | 0.20 | 達標 |
0.12 | ||||
0.13 | ||||
廠界下風3# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 達標 |
0.09 | ||||
0.07 | ||||
廠界上風 | 硫化氫 | 0.009 | 0.02 | 達標 |
0.009 | ||||
0.009 | ||||
廠界下風1# | 硫化氫 | 0.013 | 0.20 | 達標 |
0.009 | ||||
0.006 | ||||
廠界下風2# | 硫化氫 | 0.011 | 0.20 | 達標 |
0.011 | ||||
0.011 | ||||
廠界下風3# | 硫化氫 | 0.016 | 0.20 | 達標 |
0.014 | ||||
0.009 | ||||
廠界上風 | 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 |
<10 | ||||
<10 | ||||
廠界下風1# | 臭氣濃度 | 11 | 20 | 達標 |
12 | ||||
11 | ||||
廠界下風2# | 臭氣濃度 | 12 | 20 | 達標 |
13 | ||||
12 | ||||
廠界下風3# | 臭氣濃度 | 15 | 20 | 達標 |
14 | ||||
15 |
(2)廢水處理及達標排放情況
根據(jù)2021年1月例行監(jiān)測數(shù)據(jù)(檢測報告編號:BSJC-210115-0198),企業(yè)污水總排口處DW001、滲濾液處理系統(tǒng)車間排放口DW002各污染因子均滿足《污水綜合排放標準》DB12/356-2018三級標準限值要求。
表6 2021年1月廢水排放檢測結(jié)果
監(jiān)測點位 | 檢測項目 | 監(jiān)測濃度(mg/L) | 標準排放濃度限值(mg/L) | 是否達標 |
污水總排放口(DW001) | PH(無綱量) | 8.40 | 6-9 | 達標 |
8.45 | ||||
8.50 | ||||
CODcr | 77 | 500 | 達標 | |
85 | ||||
81 | ||||
BOD5 | 24.1 | 300 | 達標 | |
27.1 | ||||
25.6 | ||||
氨氮 | 6.29 | 45 | 達標 | |
7.14 | ||||
6.52 | ||||
總氮 | 27.6 | 70 | 達標 | |
30.0 | ||||
28.2 | ||||
總磷 | 1.88 | 8 | 達標 | |
1.96 | ||||
1.82 | ||||
石油類 | 0.06L | 15 | 達標 | |
0.06L | ||||
0.06L | ||||
動植物油 | 0.29 | 100 | 達標 | |
0.31 | ||||
0.36 | ||||
懸浮物 | 26 | 400 | 達標 | |
24 | ||||
28 | ||||
色度 | 8 | 64 | 達標 | |
8 | ||||
8 | ||||
糞大腸桿菌群(MPN/L) | 20L | 10000(個/L) | 達標 | |
80 | ||||
20L | ||||
滲濾液處理系統(tǒng)車間排放口(DW002) | 總鉛 | 0.2L | 0.5 | 達標 |
0.2L | ||||
0.2L | ||||
總鎘 | 0.05L | 0.05 | 達標 | |
0.05L | ||||
0.05L | ||||
總汞 | 0.00016 | 0.005 | 達標 | |
0.00030 | ||||
0.00024 | ||||
總砷 | 0.0110 | 0.3 | 達標 | |
0.0152 | ||||
0.0130 | ||||
總鉻 | 0.03L | 1.5 | 達標 | |
0.03L | ||||
0.03L | ||||
六價鉻 | 0.010 | 0.5 | 達標 | |
0.009 | ||||
0.009 |
注釋:帶“L”為低于檢出限。
(3)固體廢物處置情況
一般固體廢物:
生產(chǎn)過程產(chǎn)生污泥、廢包裝物、生活垃圾,屬于一般工業(yè)固廢,收集后送入焚燒爐內(nèi)焚燒處理。焚燒過程中產(chǎn)生的爐渣定期交由天津市雄宇盛環(huán)??萍加邢薰具M行綜合利用。
危險廢物:
生產(chǎn)過程中焚燒產(chǎn)生的飛灰屬于危險廢物HW18(772-002-18),交由天津壹鳴環(huán)境污染治理有限公司進行處置。設(shè)備檢修等產(chǎn)生的廢機油屬于危險廢物(HW08廢礦物油),廢布袋屬于危險廢物(HW49 其它廢物),以及超濾膜組件等委托天津濱海合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司處置。
4、公眾提出意見的主要方式及時間
若存在疑問,請您在公告后10個工作日內(nèi),將您的意見以寫信、電話、傳真、電郵、會面等方式及時反映給業(yè)主單位或清潔生產(chǎn)審核咨詢單位。
單位名稱:天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)
聯(lián)系人:仇大川 電話:15222239932
天津濱海新區(qū)環(huán)漢固廢綜合處理有限公司
(濱海新區(qū)垃圾焚燒發(fā)電廠)
2022年7月14日
天津中至信科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備14002281號-2號 技術(shù)支持:速收科技